H KAE Άρης με ανακοίνωση της στάθηκε στο πρόγραμμα
Αναλυτικά:
Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Stoiximan GBL για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Το πρόγραμμα είναι αναλυτικό (με ώρες και τηλεοπτική μετάδοση) για τον πρώτο γύρο, ενώ οι αντίστοιχες λεπτομέρειες για τον δεύτερο γύρο θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.
Ο ΑΡΗΣ ξεκινά τη φετινή προσπάθειά του όπως πέρυσι, εκτός έδρας με την Καρδίτσα Ιαπωνική.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ομάδας μας:
| ΑΓΩΝ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΚΑΝΑΛΙ |
| 1η | 03/10/26 | Καρδίτσα Ιαπωνική | ΑΡΗΣ | «Γιάννης Μπουρούσης» | 17:30 | ΣΚΑΪ |
| 2η | 10/10/26 | ΑΡΗΣ | ΑΕΚ | «Nick Galis Hall» | 17:30 | ΣΚΑΪ |
| 3η | 17/10/26 | ΑΡΗΣ | Μαρούσι | «Nick Galis Hall» | 17:30 | ΣΚΑΪ |
| 4η | 24/10/26 | Μύκονος Betsson | ARHS | «Παν. Χανιώτης» | 15:00 | SportFM TV |
| 5η | 01/11/26 | ΑΡΗΣ | Παναθηναϊκός AKTOR | «Nick Galis Hall» | 17:30 | ΣΚΑΪ |
| 6η | 07/11/26 | Δόξα Λευκάδας | ΑΡΗΣ | »Γιάννης Μπουρούσης» | 15:00 | SportFM TV |
| 7η | 15/11/26 | ΑΡΗΣ | Ολυμπιακός | «Nick Galis Hall» | 17:30 | ΣΚΑΪ |
| 8η | 21/11/26 | ΠΑΟΚ | ΑΡΗΣ | PAOK Sports Arena | 17:30 | ΣΚΑΪ |
| 9η | 05/12/26 | ΑΡΗΣ | Vikos Φalcons | «Nick Galis Hall» | 17:30 | SportFM TV |
| 10η | 12/12/26 | Κολοσσός H Hotels Collection | ΑΡΗΣ | Καλλιθέα Ρόδου | 16:00 | SportFM TV |
| 11η | 19/12/26 | ΑΡΗΣ | Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola | «Nick Galis Hall» | 15:00 | SportFM TV |
| 12η | 27/12/26 | Περιστέρι Betsson | ΑΡΗΣ | «Ανδρέας Παπανδρέου» | 13:00 | SportFM TV |
| 13η | 03/01/27 | ΑΡΗΣ | Ηρακλής | «Nick Galis Hall» | 17:30 | ΣΚΑΪ |
| 14η | 09/01/27 | ΑΡΗΣ | Καρδίτσα Ιαπωνική | «Nick Galis Hall» | TBD | TBD |
| 15η | 16/01/27 | Vikos Φalcons | ΑΡΗΣ | «Δημ. Τόφαλος» | TBD | TBD |
| 16η | 23/01/27 | Μαρούσι | ΑΡΗΣ | Κ.Γ. Αμαρουσίου | TBD | TBD |
| 17η | 30/01/27 | ΑΡΗΣ | ΠΑΟΚ | «Nick Galis Hall» | TBD | TBD |
| 18η | 06/02/27 | Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola | ΑΡΗΣ | «Δημ. Τόφαλος» | TBD | TBD |
| 19η | 14/02/27 | ΑΡΗΣ | Κολοσσός H Hotels Collection | «Nick Galis Hall» | TBD | TBD |
| 20ή | 07/03/27 | Παναθηναϊκός AKTOR | ΑΡΗΣ | Telekom Center Athens | TBD | TBD |
| 21η | 13/03/27 | ΑΡΗΣ | Δόξα Λευκάδας | «Nick Galis Hall» | TBD | TBD |
| 22η | 21/03/27 | Ηρακλής | ΑΡΗΣ | Ιβανώφειο | TBD | TBD |
| 23η | 27/03/27 | ΑΡΗΣ | Περιστέρι Betsson | «Nick Galis Hall» | TBD | TBD |
| 24η | 03/04/27 | ΑΕΚ | ΑΡΗΣ | SUNEL ARENA | TBD | TBD |
| 25η | 11/04/27 | ΑΡΗΣ | Μύκονος Betsson | «Nick Galis Hall» | TBD | TBD |
| 26η | 18/04/27 | Ολυμπιακός | ΑΡΗΣ | ΣΕΦ | TBD | TBD |
*TBD: To Be Determined
